Trasparenza Amministrativa
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
| ANNO DI RIFERIMENTO | SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 2024 | Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa | 30.000 |
| 2024 | Fondazione CARISAP | Quota associativa | 30.000 |
| 2024 | Regione Marche | L.R. 4/2010, art. 12 Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale | 5.215,2 |
| 2024 | MIC- DGERIC | L. 534/1996, art. 8 | 9.756,52 |
| 2024 | Comune di Ascoli Piceno | Progetto "Ascoli celebra Cecco" | 495,04 |
| SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2023 | 30.000 |
| Fondazione CARISAP | Quota associativa 2023 | 30.000 |
| Comune di Ascoli Piceno | Contributo II volume Collana STORIA DI ASCOLI | 10.000 |
| SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2022 | 30.000 |
| Fondazione CARISAP | Quote associative 2022 | 30.000 |
| MIBACT- DGERIC | L. 534/1996, art. 8 (2022) | 30.000 |
| SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2021 | 30.000 |
| Fondazione CARISAP | Quote associative 2020/2021 | 60.000 |
| MIBACT- DGERIC | L. 534/1996, art. 8 (2021) | 11.200 |
| SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2020 | 30.000 |
| Regione Marche | L.R. 4/2010, art. 12 Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale | 12.000 |
| SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2019 | 30.000 |
| Fondazione di Ascoli Piceno | Quota associativa 2019 | 30.000 |
| Comune di Ascoli Piceno | Ascoli celebra Cecco | 18.116 |
| SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2018 | 30.000 |
| Comune di Ascoli Piceno | Ascoli celebra Cecco | 20.000 |
| Comune di Ascoli Piceno | Collana Storia di Ascoli - II vol. "Il Medioevo" | 10.000 |
| Fondazione di Ascoli Piceno | Quota associativa 2018 | 30.000 |
Incarichi annuali a Consulenti esterni
| Soggetto Percipiente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Pulcini Gianni | Consulenza fiscale | € 1.312,54 oltre a cap e IVA, come per legge |
| Fazzini Ernesto | Consulenza paghe | € 1.170 oltre a cap e IVA, come per legge |
Dichiarazione di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 39/2013 (ANNO 2022)
| Cecilia Bottolini | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Cecilia Bottolini |
| Paolino Teodori | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Paolino Teodori |
| Anna Rita Forti | Collegio revisoriale | Dichiarazione Anna Rita Forti |
| Roberto Giovannozzi | Collegio revisoriale | Dichiarazione Roberto Giovannozzi |
| Sergio Laganà | Collegio revisoriale | Dichiarazione Sergio Laganà |
Dichiarazione di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 39/2013 (ANNO 2023)
| Cecilia Bottolini | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Cecilia Bottolini |
| Paolino Teodori | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Paolino Teodori |
| Anna Rita Forti | Collegio revisoriale | Dichiarazione Anna Rita Forti |
| Roberto Giovannozzi | Collegio revisoriale | Dichiarazione Roberto Giovannozzi |
| Sergio Laganà | Collegio revisoriale | Dichiarazione Sergio Laganà |
Dichiarazione di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 39/2013 (ANNO 2024)
| Arturo Verna | Presidente | Dichiarazione Arturo Verna |
| Fabio Campanella | Vice Presidente | Dichiarazione Fabio Campanella |
| Cecilia Bottolini | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Cecilia Bottolini |
| Ilaria Mautone | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Ilaria Mautone |
| Giuseppe Olivieri | Consigliere di amministrazione | Dichiarazione Giuseppe Olivieri |
| Anna Rita Forti | Collegio revisoriale | Dichiarazione Anna Rita Forti |
| Roberto Giovannozzi | Collegio revisoriale | Dichiarazione Roberto Giovannozzi |
| Sergio Laganà | Collegio revisoriale | Dichiarazione Sergio Laganà |