Trasparenza Amministrativa
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
---|---|---|
Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2020 | 30.000 |
Regione Marche | L.R. 4/2010, art. 12 Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale | 12.000 |
SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
---|---|---|
Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2019 | 30.000 |
Fondazione di Ascoli Piceno | Quota associativa 2019 | 30.000 |
Comune di Ascoli Piceno | Ascoli celebra Cecco | 18.116 |
SOGGETTO EROGANTE | Causale | Importo |
---|---|---|
Comune di Ascoli Piceno | Quota associativa 2018 | 30.000 |
Comune di Ascoli Piceno | Ascoli celebra Cecco | 20.000 |
Comune di Ascoli Piceno | Collana Storia di Ascoli - II vol. "Il Medioevo" | 10.000 |
Fondazione di Ascoli Piceno | Quota associativa 2018 | 30.000 |
Incarichi annuali a Consulenti esterni
Soggetto Percipiente | Causale | Importo |
---|---|---|
Pulcini Gianni | Consulenza fiscale | € 1.312,54 oltre a cap e IVA, come per legge |
Fazzini Ernesto | Consulenza paghe | € 1.170 oltre a cap e IVA, come per legge |